Foz do Iguaçu está dentre as grandes cidade do Brasil em número de leitos com 20.055 leitos.
| MUNICÍPIO | LEITOS EM HOTÉIS |
| São Paulo | 40 mil |
| Salvador | 30 mil |
| Rio de Janeiro | 27 mil |
| Florianópolis | 26,2 mil |
| Foz do Iguaçu | 20 mil |
| Porto Alegre | 14 mil |
| Natal | 13,1 mil |
| Goiânia | 12,5 mil |
| Recife | 12,5 mil |
| Brasília | 11 mil |
| Belém | 7 mil |
| Curitiba | 9 mil |
| Belo Horizonte | 9 mil |
| Manaus | 8,3 mil |
| Maceió | 7 mil |
| Campo Grande | 3,5 mil |
| Cuiabá* | 3,5 mil |
| Rio Branco | 1,2 mil |
| Fortaleza | não informado |
Fonte: ABIH | Elaboração: EXAME.com







