| ESTABELECIMENTOS | QUANTIDADE | CAPACIDADE |
| Bares | 17 | 3330 |
| Confeitarias/panificadoras | 29 | 5019 |
| Churrascarias | 13 | 5040 |
| Lanchonetes | 35 | 2817 |
| Restaurantes | 127 | 19541 |
| Sorveterias | 5 | 230 |
| Pizzarias | 22 | 2892 |
| Pastelarias | 6 | 315 |
| Total | 254 | 39184 |
Nota: Sem considerar o potencial em camas extras.
Fonte: Inventário Turístico 2008 da Prefeitura de Foz do Iguaçu.







